Grupo 36
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| ÁLVARO R.(98740) — RAÚL S.(98684) | Grupo 36 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| FRANCISCO EUGENIO D.(98730) — GUILLERMO M.(98759) | Grupo 36 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| JOSÉ JOAQUÍN B.(98648) — ÁLVARO R.(98740) | Grupo 36 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| GUILLERMO M.(98759) — RAÚL S.(98684) | Grupo 36 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| FRANCISCO EUGENIO D.(98730) — ÁLVARO R.(98740) | Grupo 36 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| GUILLERMO M.(98759) — FRANCISCO DE PAULA B.(98679) | Grupo 36 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| FRANCISCO EUGENIO D.(98730) — RAÚL S.(98684) | Grupo 36 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| GUILLERMO M.(98759) — ÁLVARO R.(98740) | Grupo 36 | Ronda 1 | N/A | Resumen |
