Grupo 05
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| VICENTE JAVIER G.(6073) — CARLOS M.(97541) | Grupo 05 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| JUAN ANTONIO M.(97846) — CARLOS M.(97541) | Grupo 05 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| JOSÉ JOAQUÍN A.(96658) — VICENTE JAVIER G.(6073) | Grupo 05 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| JOSÉ JOAQUÍN A.(96658) — JUAN ANTONIO M.(97846) | Grupo 05 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| CARLOS M.(97541) — JOSÉ JOAQUÍN A.(96658) | Grupo 05 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| VICENTE JAVIER G.(6073) — JUAN ANTONIO M.(97846) | Grupo 05 | Ronda 1 | N/A | Resumen |
