Grupo 25
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO JOSÉ R.(6828) — ÁNGEL ANDRÉS G.(32240) | Grupo 25 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| ALBERTO JOSÉ R.(6828) — CRISTINA G.(4996) | Grupo 25 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| JOSÉ MANUEL F.(41372) — ALBERTO JOSÉ R.(6828) | Grupo 25 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| CRISTINA G.(4996) — JOSÉ MANUEL F.(41372) | Grupo 25 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| FERNANDO O.(1633) — ÁNGEL ANDRÉS G.(32240) | Grupo 25 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| FERNANDO O.(1633) — CRISTINA G.(4996) | Grupo 25 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| FERNANDO O.(1633) — JOSÉ MANUEL F.(41372) | Grupo 25 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| FERNANDO O.(1633) — ALBERTO JOSÉ R.(6828) | Grupo 25 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| CRISTINA G.(4996) — ÁNGEL ANDRÉS G.(32240) | Grupo 25 | Ronda 1 | N/A | Resumen |
