Grupo 21
| Fecha | Evento | Liga | temporada | estadio | artículo |
|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO S.(96728) — RUPERTO FRANCISCO G.(47347) | Grupo 21 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| DAVID S.(97562) — JOSÉ MARÍA A.(47883) | Grupo 21 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| DIEGO S.(96728) — JOSÉ MARÍA A.(47883) | Grupo 21 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| DIEGO S.(96728) — DAVID S.(97562) | Grupo 21 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| CARLOS R.(96879) — JORGE C.(97533) | Grupo 21 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| RUPERTO FRANCISCO G.(47347) — JOSÉ MARÍA A.(47883) | Grupo 21 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| JORGE C.(97533) — RUPERTO FRANCISCO G.(47347) | Grupo 21 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| DAVID S.(97562) — JORGE C.(97533) | Grupo 21 | Ronda 1 | N/A | Resumen | |
| DAVID S.(97562) — RUPERTO FRANCISCO G.(47347) | Grupo 21 | Ronda 1 | N/A | Resumen |
